Ayuntamiento de Miengo
BUS INTERPUEBLOS AYUNTAMIENTO DE MIENGO
Recorrido: Estación Feve – Gornazo – Bárcena de Cudón – Cudón – Cuchía Playa – Miengo – Mogro Playa – Estación Feve
Lunes a Viernes (laborables)
Salida Feve | Regreso Feve |
---|---|
07:20 | 08:00 |
12:20 | 13:00 |
15:20 | 16:00 |
17:20 | 18:00 |
Los horarios y frecuencias se ajustarán según las necesidades que se detecten.
Las paradas serán señalizadas de acuerdo a criterios como distancias y normas de circulación.
HORARIOS AUTOBUSES CASANOVA MIENGO-TORRELAVEGA
Estación de Mogro – Torrelavega (K-43)
Recorrido: Estación Feve – Mogro – Miengo – Cuchía – Carabias – Cudón – Mar – Requejadas – Barreda – Torrelavega
Horario desde el día 12 de Julio de 2023
Lunes a Viernes (laborables)
Salidas de Mogro (Estación Feve) |
Salidas de Torrelavega (Estación Bus Granja Poch) |
---|---|
09:10 | 10:00 |
10:45 | 11:30 |
14:15 | 13:30 |
16:00 | 15:15 |
16:45 | |
20:00 | 19:15 |
Sábados
Salidas de Mogro (Estación Feve) |
Salidas de Torrelavega (Estación Bus Granja Poch) |
---|---|
11:00 | 11:30 |
12:15 | 13:15 |
14:15 | 15:15 |
Domingos y festivos: sin servicio
De Cuchía a Miengo y Mogro salir a la rotonda de Eroski.
casanovabus.com | teléfono: 942 890 398 | whatsapp: 610 537 451
HORARIOS TREN
Mogro – Santander | Santander – Mogro | Mogro – Torrelavega | Torrelavega – Mogro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:32 | 14:27 | 05:55 | 16:15 | 06:16 | 15:31 | 06:17 | 14:12 |
07:02 | 15:04 | 06:30 | 16:35 | 06:51 | 15:56 | 06:47 | 14:49 |
07:23 | 15:27 | 06:35 | 17:10 | 06:56 | 16:36 | 07:08 | 15:12 |
07:50 | 16:04 | 07:05 | 17:35 | 07:26 | 16:56 | 07:35 | 15:49 |
08:03 | 16:27 | 07:30 | 18:10 | 07:51 | 17:31 | 07:48 | 16:12 |
08:24 | 17:04 | 07:35 | 18:35 | 07:56 | 17:56 | 08:09 | 16:49 |
08:57 | 18:04 | 07:50 | 19:10 | 08:11 | 18:31 | 08:42 | 17:49 |
09:03 | 18:27 | 08:35 | 19:35 | 08:56 | 18:56 | 08:48 | 18:12 |
09:28 | 19:04 | 09:15 | 20:10 | 09:36 | 19:31 | 09:13 | 18:49 |
10:07 | 19:27 | 09:35 | 20:35 | 09:56 | 19:56 | 09:52 | 19:12 |
10:23 | 20:04 | 10:35 | 21:10 | 10:56 | 20:31 | 10:08 | 19:49 |
11:04 | 20:27 | 11:35 | 21:35 | 11:56 | 20:56 | 10:49 | 20:12 |
11:22 | 21:04 | 12:35 | 22:10 | 12:56 | 21:31 | 11:07 | 20:49 |
12:04 | 21:27 | 13:10 | 23:45 | 13:31 | 21:56 | 11:49 | 21:12 |
12:27 | 22:04 | 13:35 | 13:56 | 22:31 | 12:12 | 21:49 | |
13:04 | 22:27 | 14:10 | 14:31 | 00:06 | 12:49 | 22:12 | |
13:27 | 23:04 | 14:35 | 14:56 | 13:12 | 22:49 | ||
14:04 | 23:50 | 15:10 | 13:49 | 23:35 | |||
00:56 | 15:35 | 00:41 | |||||
Todos los días (incluidos sábados, domingos y festivos)
* Sábados, domingos y festivos
* Domingos
HORARIOS TAXI
Parada en la Estación de Feve en Mogro: Tfno: 600 46 84 69
Parada en el Consultorio Médico de Miengo: Tfno: 648 27 49 80
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…