Estimado visitante
Quiero darte una cordial bienvenida a ViveMiengo, el portal de nuestro municipio. A través de este portal podrás acercarte a la realidad de Miengo, un territorio de enorme riqueza natural y paisajística.
En Miengo todo tiene cabida. Inmejorables playas, un entorno natural de gran valor medioambiental, así como patrimonio histórico y cultural. Un cúmulo de atractivos que se concentran en los pueblos que integran el municipio.
Vivir en Miengo resulta atractivo para todos. Disponemos de instalaciones deportivas de gran nivel, como un campo de golf; de centros culturales de inmejorable trayectoria, como la Sala de Arte Robayera, y rincones llenos de encanto natural como sus acantilados o sus islotes. Y todo ello muy próximo a las principales ciudades de Cantabria.
A través de este portal podrás conocer un poco nuestro municipio, su naturaleza, nuestro patrimonio, nuestros servicios y nuestras gentes.
Además, para los vecinos Vive Miengo será de gran utilidad. Queremos facilitar y agilizar los trámites administrativos que nos unen y por ello en este portal se podrá acceder a los formularios y a la documentación que se precise, como primer paso hacia nuestro objetivo: una administración electrónica.
Las nuevas tecnologías nos facilitan acercarnos aún más. Agilizan los trámites habituales y aportan un gran valor a las Administraciones. En Miengo somos sabedores de estas ventajas y las hemos adaptado para mejora de nuestros vecinos.
Espero que disfrutes con lo que aquí te mostramos y te resulte de utilidad.
Queremos que vivas un poco más Miengo.
Avelino Cuartas
Alcalde de Miengo
Organigrama municipal
| Presidente: | Partido Popular |
| 2 vocales: | Partido Popular |
| 2 vocales: | Partido Socialista Obrero Español |
| 1 vocal: | Partido Regionalista de Cantabria. |
| Presidente: | D. Juan Carlos Cabeza Martínez. |
| 2 vocales PP: | D. José Landeras Gómez. D. Ignacio Corona Gandiaga. |
| 2 vocales PSOE: | D. Restituto Gutiérrez Rumazo. Dª Mª del Rosario Pérez Mantecón. |
| 1 vocal PRC: | D. Cosme Corona Alustiza. |
| Presidente: | D. José Landeras Gómez. |
| 2 vocales PP: | D. Juan Carlos Cabeza Martínez. D. Ignacio Corona Gandiaga. |
| 2 vocales PSOE: | D. Restituto Gutiérrez Rumazo. Dª. Mª del Rosario Pérez Mantecón. |
| 1 vocal PRC: | D. Cosme Corona Alustiza. |
| Presidente: | Dª. Mónica González Arenal. |
| 2 vocales PP: | Dª. Margarita Aizpiolea García. D. José Landeras Gómez. |
| 2 vocales PSOE: | D. Jesús Jara Torre. Dª. Mª del Rosario Pérez Mantecón. |
| 1 vocal PRC: | D. Cosme Corona Alustiza. |
| Presidente: | D. José Landeras Gómez. |
| 2 vocales PP: | Dª. Mónica González Arenal. D. Juan Carlos Cabeza Martínez. |
| 2 vocales PSOE: | D. Restituto Gutiérrez Rumazo. D. Jesús Jara Torre. |
| 1 vocal PRC: | D. Jose Manuel Miera Vélez. |
| Presidente: | D. Juan Carlos Cabeza Martínez. |
| 2 vocales PP: | D. José Landeras Gómez. Dª. Margarita Aizpiolea García. |
| 2 vocales PSOE: | D. Jesús Jara Torre. Dª. Mª del Rosario Pérez Mantecón. |
| 1 vocal PRC: | D. Jose Manuel Miera Vélez. |
| Presidente: | Dª. Margarita Aizpiolea García. |
| 2 vocales PP: | Dª. Mónica González Arenal. D. Ignacio Corona Gandiaga. |
| 2 vocales PSOE: | D. Restituto Gutiérrez Rumazo. D. Jesús Jara Torre. |
| 1 vocal PRC: | D. Cosme Corona Alustiza. |
| Presidente: | D. Ignacio Corona Gandiaga. |
| 2 vocales PP: | D. Juan Carlos Cabeza Martínez. D. José Landeras Gómez. |
| 2 vocales PSOE: | D. Restituto Gutiérrez Rumazo. D. Jesús Jara Torre. |
| 1 vocal PRC: | D. Jose Manuel Miera Vélez. |
Serán suplentes con carácter general para los titulares de las Comisiones anteriormente señaladas los siguientes Sres. Concejales:
Por el grupo municipal del partido popular:
Por el grupo municipal socialista:
Por el grupo municipal del partido regionalista de Cantabria
Bienvenidos
Saludo del Alcalde, Avelino Cuartas
C/ Plaza del Marqués de Valdecilla, 1 - 39310
Miengo (Cantabria)
Tel: 942 576 001 - Fax: 942 577 019
E-mail: info@turismomiengo.es